10月10日发行《辛亥革命110周年》纪念邮票一套1枚,全套邮票面值1.20元。邮票计划发行数量为670万套。
志号 | 2021-25 |
---|---|
(1-1) | 辛亥革命110周年 1.20元 |
邮票规格 | 50×38毫米 |
整张规格 | 190×202毫米 |
齿孔度数 | 13×13.5度 |
版 别 | 影写 |
防伪方式 | 防伪纸张、防伪油墨、异形齿孔、荧光喷码 |
设 计 者 | 冯远 |
印 制 厂 | 北京邮票厂有限公司 |
计划发行数量 | 670万套 |
10月11日发行《<生物多样性公约>第十五次缔约方大会》纪念邮票1套1枚,在设计上首次采用水滴外形齿孔,突出了水是生命之源、万物之源的概念,并与大会标识设计相互呼应。
志号 | 2021-23 |
---|---|
(1-1) | 《生物多样性公约》第十五次缔约方大会 1.20元 |
邮票规格 | 27×39mm(异形) |
整张规格 | 191×120毫米 |
齿孔度数 | 12.5度 |
版 别 | 胶雕套印 |
防伪方式 | 防伪纸张、防伪油墨、异形齿孔、荧光喷码 |
设 计 者 | 夏竞秋 |
印 制 厂 | 北京邮票厂有限公司 |
计划发行数量 | 700万套 |
10月15日发行《山东大学建校一百二十周年》纪念邮票1枚,山东大学为教育部直属,中央直管副部级建制,位列世界一流大学建设高校(A类)。
10月15日发行《交通可持续发展》特种邮票一套4枚,全套邮票面值4.80元,邮票计划发行数量为650万套。
志号 | 2021-24 |
---|---|
(4-1) | 综合交通 1.20元 |
(4-2) | 交通扶贫 1.20元 |
(4-3) | 绿色发展 1.20元 |
(4-4) | 开放合作 1.20元 |
邮票规格 | 60X30毫米 |
齿孔度数 | 13.5×13度 |
整张枚数 | 12枚(一、二图各6枚/张;三、四图各6枚/张) |
整张规格(版式一) | 206×152毫米 |
版 别 | 影写 |
防伪方式 | 防伪纸张、防伪油墨、异形齿孔、荧光喷码 |
设 计 者 | 宋鉴 |
印 制 厂 | 北京邮票厂有限公司 |
计划发行数量 | 650万套 |
10月18日发行《豫剧》特种邮票,分别表现了木兰从军出征、唐知县读状纸、银环和拴保毕业后出发去往朝阳沟的故事内容。
志号 | 2021-22 |
---|---|
(3-1) | 花木兰 1.20元 |
(3-2) | 七品芝麻官 1.20元 |
(3-3) | 朝阳沟 1.20元 |
邮票规格 | 30X40毫米 |
齿孔度数 | 13.5度 |
整张枚数 | 16枚 |
整张规格 | 170×220毫米 |
版 别 | 胶印(采用局部全息烫印工艺) |
防伪方式 | 防伪纸张、防伪油墨、异形齿孔、荧光喷码 |
设 计 者 | 王亚平、刘钊、张帆 |
责任编辑 | 何金梅 |
边饰设计者 | 张帆 |
印 制 厂 | 河南省邮电科技有限公司 |
计划发行数量 | 750万套 |
10月25日发行《中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年》纪念邮票一套1枚,全套邮票面值1.20元。邮票计划发行数量为700万套。
志号 | 2021-26 |
---|---|
(1-1) | 中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年 1.20元 |
邮票规格 | 50×36毫米 |
整张规格 | 190×194毫米 |
齿孔度数 | 13度 |
版 别 | 影写 |
防伪方式 | 防伪纸张、防伪油墨、异形齿孔、荧光喷码 |
设 计 者 | 郭志义 |
印 制 厂 | 北京邮票厂有限公司 |
计划发行数量 | 700万套 |
10月27日发行《壬寅大吉》、《五福临门》贺年专用邮票2枚,邮票图名分别为壬寅大吉、五福临门,面值分别为1.20元、3元。邮票设计者为王虎鸣,《壬寅大吉》原画作者为张国藩。
志号 | 贺16 |
---|---|
(2-1) | 壬寅大吉 1.20元 |
(2-2) | 五福临门 3.00元 |
邮票规格 | 36×36毫米 |
齿孔度数 | 13度 |
整张枚数 | 12枚 |
小全张 | 120×190毫米 |
整张规格 | 228×180毫米 |
版 别 | 影写 |
防伪方式 | 防伪纸张、防伪油墨、异形齿孔、荧光喷码 |
设 计 者 | 王虎鸣 |
印 制 厂 | 北京邮票厂 |
壬寅大吉原画作者: | 张国藩 |