Skip to content
产品名称 | 2020珠穆朗玛峰高程测量 纪念邮资信封 |
信封面值 | 1.20元 |
明信片售价 | 1.60元 |
明信片规格 | 220×100毫米 |
邮票规格 | 36×36毫米 |
版 别 | 胶印 |
设 计 者 | 蒋蔚、于秋艳 |
责任编辑 | 温文雅 |
印 制 厂 | 北京邮票厂 |
发行数量 | 73万套 |
产品名称 | 高铁追梦 邮资明信片 |
明信片面值 | 0.80元 |
明信片售价 | 1.00元 |
明信片规格 | 148×100毫米 |
邮票规格 | 35×25毫米 |
版 别 | 胶印 |
设 计 者 | 赵向红、李航、王忠良 |
责任编辑 | 杨晓栋 |
印 制 厂 | 北京邮票厂 |
发行数量 | 30.3万套 |
JP258 | 天坛建成600周年 纪念邮资明信片 |
| |
明信片面值 | 0.80元 |
明信片售价 | 1.20元 |
明信片规格 | 165×115毫米 |
邮票规格 | 30×30毫米 |
版 别 | 胶印 |
防伪方式 | 防伪油墨,微缩文字 |
设 计 者 | 刘博
|
责任编辑 | 陈静 |
印 制 厂 | 北京邮票厂 |
发行数量 | 80万套 |
产品名称 | 《海南自由贸易港》特种邮资明信片 |
封面 | 海口世纪大桥 |
5-1 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区 |
5-2 | 洋浦经济开发区 |
5-3 | 三亚凤凰岛 |
5-4 | 海口点亮了世界的自贸港 |
5-5 | 鹦哥岭自然保护区 |
明信片面值 | 0.80元 |
明信片售价 | 5.50元 |
明信片规格 | 148×100毫米 |
邮票规格 | 38.6×28毫米 |
版 别 | 胶印 |
防伪方式 | 防伪油墨、缩微文字 |
设 计 者
摄 影 者 | 蒋蔚
袁琛、陈元才、李伟东、张茂、宋国强 |
责任编辑 | 王静 |
印 制 厂 | 北京邮票厂 |
发行数量 | 79万 |
Translate »